Alwsci 연구소 탬퍼
제품 소개: 유리병 및 변조 방지 마개 1. 변조 증거는 소비자가 병이 이전에 열렸는지 여부를 식별하는 데 도움이 되는 여러 산업에서 매우 중요합니다.
기본 정보
모델 번호. | C0001727 |
등록 상표 | 알위스시 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 70109090 |
생산 능력 | 10000PCS/주 |
제품 설명
제품 소개:
유리병 및 변조 방지 마개
1. 변조 증거는 소비자가 구매하기 전에 병이 열렸는지 여부를 식별하는 데 도움이 되는 다양한 산업에서 매우 중요합니다.
2. 폴리프로필렌 캡이 있는 PTFE/PE 라이너는 밀봉 특성이 뛰어나고 산, 알코올, 알칼리, 수성 제품 및 용제에 대한 내화학성이 우수합니다.
3. 친절하게 알림: 다양한 색상의 변조 방지 링이 있는 변조 방지 캡을 사용하면 더욱 쉽게 식별할 수 있습니다.
4. 이러한 종류의 제품은 환경 실험실 샘플, 분석 실험실 샘플, 오염 불내성 화학 물질, 고부가가치 화학 물질, 산, 시약 등에 널리 사용됩니다.
제품 코드 및 설명:품목 번호 | 설명 | 패키지 |
C0000846 | 5mL 호박색 유리병 DIN-18 변조 방지 나사산. 22.0x50.2mm. | 보류 중 |
C0000843 | 10mL 호박색 유리병 DIN-18 변조 방지 나사산. 24.8x58.0mm. | 보류 중 |
C0001861 | 15mL 호박색 유리병 DIN-28 변조 방지 나사산. 34.3x55.0mm. | 보류 중 |
C0000845 | 20mL 호박색 유리병 DIN-18 변조 방지 나사산. 28.7x71.5mm. | 보류 중 |
C0001725 | 30mL 호박색 유리병 DIN-28 변조 방지 나사산. 36.8x68.0mm. | 324개/ctn |
C0001726 | 60mL 호박색 유리병 DIN-28 변조 방지 나사산. 38.5x94.5mm. | 200개/ctn |
C0001727 | 125mL 호박색 유리병 DIN-28 변조 방지 나사산. 48.7x114.8mm. | 210개/ctn |
C0001728 | 200mL 호박색 유리병 DIN-28 변조 방지 나사산. 57.6x134mm. | 108개/ctn |
C0001729 | 500mL 호박색 유리병 DIN-28 변조 방지 나사산. 76.8x176.8mm. | 25개/ctn |
C0001862 | 75mL 호박색 유리병 DIN-38 변조 방지 나사산. 45.3x84.5mm. | 보류 중 |
C0001863 | 200mL 호박색 유리병 DIN-45 변조 방지 나사산. 61.4x111.5mm. | 보류 중 |
C0001864 | 500mL 호박색 유리병 DIN-28 미끄럼 방지 결이 있는 디자인의 변조 방지 나사산. 76.1x191.0mm. | 보류 중 |
제품 사진:
인증서: